Refrigerador de banco de sangre BIOBASE BBR-4V86 de 86 L
El BIOBASE BBR-4V86 es un refrigerador de banco de sangre de 86 L, diseñado para conservar sangre y productos sanguíneos en un rango controlado de 2 a 6 °C. Su sistema de refrigeración por aire forzado favorece una distribución uniforme de la temperatura, mientras que las puertas internas transparentes ayudan a reducir la pérdida de frío durante el acceso al contenido. Por su capacidad para 66 bolsas de sangre de 450 ml, está orientado a bancos de sangre, hospitales, laboratorios de investigación y áreas clínicas que requieren almacenamiento refrigerado con monitoreo continuo.
Beneficios
El sistema de refrigeración por aire forzado, con una uniformidad de temperatura de ≤1,5 °C, ayuda a mantener condiciones estables dentro de la cámara para la conservación de sangre y productos sanguíneos.
Las dos puertas internas transparentes permiten acceder a secciones de la cámara sin exponer todo el interior, ayudando a reducir la pérdida de aire frío durante la apertura del refrigerador.
Las alarmas de temperatura, puerta abierta, falla eléctrica y estado de la batería facilitan el seguimiento de las condiciones de almacenamiento y permiten identificar situaciones que requieren atención.
Especificación | Detalle |
Marca | BIOBASE |
Modelo | BBR-4V86 |
Tipo | Refrigerador de banco de sangre |
Capacidad | 86 L |
Rango de temperatura | 2–6 °C |
Precisión de temperatura | 0,1 °C |
Uniformidad de temperatura | ≤1,5 °C |
Estabilidad de temperatura | ≤2 °C |
Tiempo de recuperación | ≤15 min para recuperar 6 °C a una temperatura ambiente de 32 °C |
Tiempo de enfriamiento | ≤55 min para alcanzar 5 °C a una temperatura ambiente de 32 °C |
Sistema de control | Microprocesador |
Pantalla | LED |
Refrigeración | Aire forzado |
Descongelamiento | Automático |
Refrigerante | R134a / 115 g |
Condensador y evaporador | Tubo de cobre con aletas de aluminio |
Material interior | Acero inoxidable |
Material exterior | Placa de acero con recubrimiento |
Aislamiento | Espuma de poliuretano con ciclopentano |
Puerta exterior | Puerta de vidrio con calefacción eléctrica y aislamiento parcial |
Puertas interiores | 2 puertas de acrílico |
Alarmas | Temperatura alta/baja, falla eléctrica, fallo del controlador, estado de batería y puerta abierta |
Alarma por falla eléctrica | Hasta 72 h |
Estantes | 2 |
Canastas para sangre | 6 |
Capacidad para bolsas de sangre | 66 bolsas de 450 ml |
Accesorios estándar | Impresora térmica y puerto de prueba |
Accesorios opcionales | Registrador de temperatura, interfaz USB e interfaz RS485 |
Ruedas | Sí |
Consumo | 245 W |
Alimentación estándar | AC 220 V, 50 Hz |
Alimentación opcional | AC 220 V, 60 Hz o 110 V, 60 Hz mediante transformador externo |
Dimensiones internas (An × Pr × Al) | 430 × 459 × 495 mm |
Dimensiones externas (An × Pr × Al) | 530 × 660 × 1037 mm |
Dimensiones del embalaje (An × Pr × Al) | 680 |
¿Necesitas un refrigerador de banco de sangre para tu laboratorio o institución? Solicita una cotización del BIOBASE BBR-4V86 y recibe asesoría para confirmar si su capacidad y condiciones de almacenamiento se adaptan a tus necesidades.
