Refrigerador de laboratorio BIOBASE BPR-5V238 de 238 L
El BIOBASE BPR-5V238 es un refrigerador de laboratorio vertical de 238 L, diseñado para conservar materiales que requieren una temperatura estable entre 2 y 8 °C. Su sistema de refrigeración por aire distribuye el frío dentro de la cámara, mientras que el control por microprocesador permite supervisar las condiciones de almacenamiento. Por su capacidad y formato de una puerta, resulta adecuado para hospitales, instituciones de investigación, universidades y otros laboratorios que necesitan almacenamiento refrigerado con control de temperatura.
Beneficios
El rango de 2 a 8 °C, con precisión de 0,1 °C y uniformidad ≤2 °C, ayuda a mantener condiciones de almacenamiento controladas para materiales que requieren refrigeración estable.
La capacidad de 238 L y sus cuatro estantes ofrecen espacio para organizar el contenido de forma ordenada, facilitando el aprovechamiento de la cámara durante el trabajo diario.
Las alarmas por temperatura alta o baja, corte de energía, fallo del controlador y puerta abierta permiten identificar cambios que pueden comprometer las condiciones internas de almacenamiento.
Especificación | Detalle |
Marca | BIOBASE |
Modelo | BPR-5V238 |
Tipo | Refrigerador de laboratorio de una puerta |
Capacidad | 238 L |
Rango de temperatura | 2–8 °C |
Precisión de temperatura | 0,1 °C |
Uniformidad de temperatura | ≤2 °C |
Estabilidad de temperatura | ≤3 °C |
Tiempo de recuperación | ≤15 min para recuperar 8 °C a una temperatura ambiente de 32 °C |
Tiempo de enfriamiento | ≤120 min para alcanzar 6 °C a una temperatura ambiente de 32 °C |
Sistema de control | Microprocesador |
Pantalla | LED |
Sistema de refrigeración | Refrigeración por aire |
Refrigerante | R600a / 31 g |
Compresor | 1 compresor |
Condensador y evaporador | Tubo Bundy, tubo de aluminio y aletas de aluminio |
Descongelamiento | Automático |
Aislamiento | Poliuretano con ciclopentano |
Material interior | Placa de aluminio gofrado |
Material exterior | Placa de acero con recubrimiento |
Puerta | 1 puerta de vidrio con calefacción eléctrica |
Alarmas | Temperatura alta/baja, corte de energía durante 8 h, fallo del controlador y puerta abierta |
Estantes | 4 |
Ruedas | Sí |
Accesorios estándar | Puerto de prueba, interfaz USB y ruedas |
Accesorios opcionales | RS485, impresora y registrador de temperatura |
Consumo | 162 W |
Alimentación estándar | AC 220 V, 50 Hz |
Alimentación opcional | 110/220 V, 60 Hz |
Dimensiones internas (An × Pr × Al) | 495 × 410 × 1200 mm |
Dimensiones externas (An × Pr × Al) | 580 × 575 × 1810 mm |
Dimensiones del embalaje (An × Pr × Al) | 670 × 650 × 2000 mm |
Peso neto | 60 kg |
Peso bruto | 80 kg |
¿Necesitas un refrigerador de laboratorio con mayor capacidad de almacenamiento? Solicita una cotización del BIOBASE BPR-5V238 y recibe asesoría para confirmar si sus condiciones de conservación se adaptan a tu aplicación.
